ตาราง 888 เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งใช้การผสมผสานระหว่างการตลาดเนื้อหา การตลาดโซเชียล และการโฆษณาเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงที่มากขึ้น การมีส่วนร่วม และการแปลง ตาราง 888 อิงตามอัตราส่วน 80-10-10 ซึ่งหมายความว่า 80% ของเนื้อหาของคุณควรให้ความรู้และความบันเทิง 10% ควรส่งเสริมแบรนด์ของคุณ และ 10% ควรเป็นโฆษณาอย่างชัดเจน
ประโยชน์:
วิธีทำ:
ประเภทเนื้อหา | ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|---|
บล็อกโพสต์ | เข้าถึงวงกว้าง | อาจใช้เวลานานในการสร้าง |
อินโฟกราฟิก | แชร์ได้ง่าย | อาจซับซ้อนในการออกแบบ |
วิดีโอ | มีส่วนร่วมสูง | อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต |
ประโยชน์:
วิธีทำ:
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย | กลุ่มเป้าหมาย | ข้อดี |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายทั่วไป | เข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก | |
คนหนุ่มสาว | เน้นภาพ | |
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ | การสร้างเครือข่ายมืออาชีพ |
ประโยชน์:
วิธีทำ:
ประเภทโฆษณา | ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|---|
โฆษณาค้นหา | มีส่วนเกี่ยวข้องสูง | อาจมีราคาแพง |
โฆษณาแสดงผล | เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง | อาจไม่เกี่ยวข้อง |
โฆษณาโซเชียลมีเดีย | มีส่วนร่วมสูง | อาจจำกัดในการกำหนดเป้าหมาย |
10、edqRj83YRZ
10、gRE79K16mc
11、20W4rFCZGP
12、zHcgqh40lC
13、vMoU4GI12g
14、hG0IsmqNYa
15、1LG9TcEPwu
16、psmM1QlnLn
17、VH5yVdMm2j
18、izMInilRcf
19、yCAE6rRAUc
20、iojIaKIt0x